| 会社名 | 信託保全 | 保全先 | カバー状況 | カバー先金融機関 |
|---|---|---|---|---|
| イーバンク銀行 | 全額預託 | 東京金融取引所 | 自動フルカバー |
・ゴールドマンサックス証券 ・UBS銀行 ・ドイツ銀行 ・三菱東京UFJ銀行 ・野村證券株式会社 ・ドレスナークラインオートリミテッド |
| インヴァスト証券 | ||||
| エース交易 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
| 岡安商事(旧ハーベストフューチャーズ) | ||||
| カネツFX (旧東京コムウェルFX) |
||||
| コスモ証券 | ||||
| 小林洋行 | ||||
| スター為替 | ||||
| 住信SBIネット銀行 | ||||
| トレイダーズ証券 | ||||
| ばんせい山丸証券 | ||||
| ひろぎんウツミ屋証券 | ||||
| 豊商事 | ||||
| ユニマット証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
| 会社名 | 資産保全 | 保全先 | カバー状況 | カバー先金融機関 |
|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | 分別管理 | 外為どっとコム | ||
| ソニー銀行 | 分別管理 | 記載なし | 記載なし | |
| アイディーオー証券 | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 記載なし | シティバンク銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、 ドイツ銀行、UBS銀行、 JPモルガン・チェース銀行、RBS銀行、バークレイズ銀行、 スタンダード・チャータード銀行、香港上海銀行、ゴールドマン・サックス証券 |
| 安藤証券 | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | 住友信託銀行、外為どっとコム |
| 121証券 (旧ミスター証券) |
信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | MB Trading Futures Inc |
| 今村証券 | 信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | GFT |
| 岩井証券 | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | GFT |
| インヴァスト証券 | 完全信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | ドイツ銀行、UBS銀行、ニューエッジグループ、バークレイズ銀行 |
| H&L(旧すばる証券) | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | GFT |
| エイチ・エス証券 | 信託保全 | 三井住友銀行、みずほコーポレート銀行、日証金信託銀行 | 任意カバー | GFT |
| SBI証券 | 信託保全 | 三菱東京UFJ銀行、みずほ信託銀行、住友信託銀行、りそな銀行 | 任意カバー | SBIリクイデリティマーケット(株) |
| SVC證券 | 完全信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | SAXOBANK |
| FXA証券 | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | SAXOBANK、UBS銀行、バークレーズ銀行、OCBC証券、 ドレスナー証券会社、MF Global |
| EMCOM証券 (旧パンタ・レイ証券) |
信託保全 | 日証金信託 | 任意カバー | ドイツ銀行、バークレイズ銀行、シティバンク、ゴールドマンサックス、 コメルツ銀行、JPモルガンチェース |
| ODL JAPAN | 完全信託保全 | 日興シティ信託銀行 | 任意カバー | ODLジャパン(株) |
| オリックス証券 | 完全信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | GFT |
| かざか証券 (旧ライブドア証券) |
完全信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | UBS銀行、シティバンク、コメルツ銀行、バンクオブアメリカ、JPモルガンチェース、ゴールドマンサックス、スタンダードチャータード銀行、GFT、SAXOBANK、ひまわり証券、セントラル短資 |
| カブドットコム証券 | 信託保全 | 三菱UFJ信託銀行、日証金信託銀行 | 任意カバー | JPモルガンチェース、シティバンク、ドイツ銀行、ドレスナークラインオート証券会社、バークレイズ銀行、UBS銀行、ゴールドマンサックス |
| クリック証券 | 信託保全+α | SG信託銀行 | 任意カバー | バークレイズ銀行、ドイツ銀行、UBS銀行 |
| 三京証券 | 完全信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | UBS銀行、バークレイズ銀行、ドイツ銀行、ODLjapan(株) |
| ジョインベスト証券 | 信託保全 | 野村信託銀行 | 任意カバー | UBS銀行、ゴールドマンサックス、バークレイズ銀行、野村證券 |
| スターアセット証券(旧スターフューチャーズ証券) | 信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | ドイツ銀行、バークレイズ銀行 |
| タイコム証券 | 分別管理 | 任意カバー | 記載なし | |
| 大和証券 | 信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | 三井住友銀行、UBS銀行、ドイツ証券 |
| 東海東京証券 | 信託保全 | 中央三井アセット信託銀行、三菱 UFJ信託銀行 | 任意カバー | セントラル短資FX |
| 東岳証券(旧イーストヒルジャパン) | 信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | City Credit Investment、Zenith Markets Inc |
| トレイダーズ証券 | 信託保全 | 三菱UFJ信託銀行 | 任意カバー | SAXOBANK |
| 内藤証券 | 分別管理 | 任意カバー | GFT | |
| 日興コーディアル証券 | 完全信託保全 | 日興シティ信託銀行 | 任意カバー | UBS銀行、シティバンク |
| ばんせい山丸証券 | 信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | UBS銀行、バークレイズ銀行 |
| ひまわり証券 | 完全信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | ゴールドマンサックス、スタンダードチャータード銀行、バークレイズ銀行、三井住友銀行、UBS銀行、バンクオブアメリカ、シティバンク、JPモルガンチェース、モルガンスタンレー、ドレスナー銀行、ドイツ銀行、RBS銀行 |
| フェニックス証券 | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | FXオンラインジャパン、三井住友銀行、バークレイズ銀行、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー |
| 益茂証券 | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | IDO証券 |
| 松井証券 | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 自動カバー | マッコーリー銀行 |
| マネックス証券 | 完全信託保全 | 住友信託銀行 | 任意カバー | SAXOBANK |
| マネーパートナーズ | 完全信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | UBS銀行、ゴールドマンサックス、バークレイズ銀行、ドイツ銀行、ドレスナークラインオート証券、バンクオブアメリカ、RBS銀行、シティバンク、JPモルガンチェース |
| 三菱商事フューチャーズ | 分別管理 | 任意カバー | 三菱東京UFJ銀行、UBS銀行、スタンダードチャータード銀行、オーストラリア・ニュージーランド銀行、バークレイズ銀行、シティバンク | |
| 豊証券 | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | ひまわり証券 |
| ユナイテッドワールド証券 | 分別管理 | 任意カバー | IDO証券 | |
| 楽天証券 | 完全信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | マネーパートナーズ |
| リライアンスジャパン証券 | 信託保全+α | 三菱東京UFJ銀行 | 任意カバー | OCBC証券 |
| 会社名 | 資産保全 | 保全先 | カバー状況 | カバー先金融機関 |
|---|---|---|---|---|
| アールスリー | 信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | GFT |
| アイ・トレードFX | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | SAXOBANK、UBS銀行、ODL Securities |
| アイフォレックス | 分別管理 | 任意カバー | UOB銀行、OCBC証券 | |
| IVTインベストメント・バンキング | 信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | 三井住友銀行、City Credit Investment |
| アセットプラスワン | 分別管理 | 任意カバー | GFT | |
| アドバンテックス | 分別管理 | 任意カバー | SAXOBANK | |
| アトランティック・F・C | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | ドイツ銀行、UBS銀行 ODL Securities |
| アリーナ・エフエックス | 分別管理 | 任意カバー | GAIN CAPITAL GROUP | |
| 上田ハーロー | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 自動カバー | ゴールドマンサックス、JPモルガンチェース、三井住友銀行、バークレイズ銀行、UBS銀行、シティバンク、バンクオブアメリカ、ドレスナー銀行、ドイツ銀行 |
| ヴォイスコム | 分別管理 | 任意カバー | United Overseas Bank | |
| エーアールティー | 信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | GFT |
| AFT | 完全信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | GFT |
| NTTスマートトレード | 分別管理 | NTTファイナンス(株)全額保証 | 任意カバー | セントラル短資FX |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | ドイツ銀行、モルガンスタンレー、シティバンク、バンクオブアメリカ、ゴールドマンサックス、SAXOBANK、ODL証券、Oanda Corporation、三井住友銀行、バークレイズ銀行、OCBC証券 |
| FXキング | 信託保全 | 日証金信託銀 | 任意カバー | GFT |
| FXクリエイト | 信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | UBS銀行、バークレイズ銀行、三井住友銀行、セントラル短資FX、ニューエッジグループ |
| FXCMジャパン | 信託保全 | みずほ信託銀行 | 自動カバー | UBS銀行、シティバンク、バークレイズ銀行、ドイツ銀行、バンクオブアメリカ、ゴールドマンサックス、コメルツ銀行、JPモルガンチェース |
| FX ZERO | 完全信託保全 | 三井住友銀行 | 自動カバー | シティバンク、ドイツ銀行、バンクオブアメリカ、JPモルガンチェース、ゴールドマンサックス、RBS銀行 |
| FXトレーディングシステムズ | 完全信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | バークレイズ銀行、OCBC証券 |
| FXトレード(旧朝日ユニバーサル貿易株式会社) | 信託保全 | 新銀行東京 | 任意カバー | GFT |
| FXトレード・フィナンシャル | 信託保全 | 日興シティ信託銀行 | 任意カバー | シティバンク、JPモルガンチェース、ドイツ銀行、バークレイズ銀行、UBS銀行、RBS銀行、SAXOBANK、ドレスナー証券、ODLJAPAN証券 |
| FXプライム | 信託保全+α | みずほ信託銀行 | 任意カバー | 三菱東京UFJ銀行、JPモルガンチェース、ドイツ銀行、ドレスナー証券、バークレイズ銀行、UBS銀行、ゴールドマンサックス |
| FXリアル(旧FXおきなわ) | 分別管理 | 任意カバー | UBS銀行 | |
| EMCOM TRADE (旧カレンシートレード) |
分別管理 | 任意カバー | ドイツ銀行 | |
| MJ | 信託保全 | DB信託 | 任意カバー | ドイツ銀行、バークレイズ銀行、ゴールドマンサックス、シティバンク |
| 外為オンライン (旧新日本通商) |
信託保全+α | 三井住友銀行 | 任意カバー | OCBC証券、ドイツ銀行 |
| 外為どっとコム | 完全信託保全 | 住友信託銀行 | 任意カバー | 住友信託銀行 |
| カカクコム・フィナンシャル | 信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | SAXOBANK |
| くにやすFX (旧国泰キャピタル) |
信託保全 | トランスバリュー信託 | 任意カバー | SAXOBANK、United Overseas銀行、Forex Capital Markets、Capital Market Services |
| GFT | 信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | JPモルガン、バークレイズ銀行、シティバンク、ドレスナー証券、ドイツ銀行、ゴールドマンサックス、HSBC、カナダロイヤル銀行、カリヨンファイナンシャル、ANZ銀行、ABNアムロ銀行 |
| サイバーエージェントFX | 完全信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | 三井住友銀行、バークレイズ銀行、ゴールドマンサックス、ドイツ銀行、ドレスナー証券、UBS銀行 |
| サクセット | 分別管理 | 任意カバー | 記載なし | |
| サザインベストメント | 完全信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | JPモルガン、バークレイズ銀行、シティバンク、ドレスナー証券、ドイツ銀行、ゴールドマンサックス、HSBC、カナダロイヤル銀行、カリヨンファイナンシャル、ANZ銀行、ABNアムロ銀行 |
| JFX (旧アクロスFX) | 信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | OCBC証券 |
| CMC Markets Japan | 分別管理 | 任意カバー | CMC Markets、CMC Markets Asia Pacific | |
| スター為替 | 信託保全 | 新銀行東京 | 任意カバー | バークレイズ銀行、ゴールドマンサックス、ドイツ銀行 |
| セブンインベスターズ | 分別管理 | 任意カバー | RBS銀行、Forex Capital Markets、ODL Japan | |
| セントラル短資FX | 完全信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | 三井住友銀行、バークレイズ銀行、ドイツ銀行、UBS銀行、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、OCBC証券、JPモルガン、ドレスナー証券、SAXOBANK、GFT、MF Global Singapore Pte |
| セントレード (旧インタープラスト株式会社) | 分別管理 | 任意カバー | SAXOBANK、OCBC証券、UOB | |
| 常磐Investments | 記載なし | 任意カバー | SAXOBANK、新鴻基グループ | |
| ネクストインベストメント | 完全信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | GFT |
| ヒロセ通商 | 信託保全 | OCBC証券 | 任意カバー | UBS銀行、OCBC証券 |
| Phillip Financials | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | SAXOBANK、ODL証券、Phillip Futures Privete Limited |
| フォーチュン・キャピタル | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | ゲインキャピタル社 |
| フォレックスクラウン | 分別管理 | 任意カバー | SAXOBANK、ODL Japan | |
| フォレックス・トレード(旧エキサイトFX) | 完全信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | クリック証券 |
| フォーランドフォレックス | 信託保全+α | SG信託銀行 | 任意カバー | UBS銀行、ドイツ銀行、バークレイズ銀行、バンクオブアメリカ、ドレスナー証券 |
| キャピタル・マーケット・サービシス | 完全信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | SAXOBANK、JPモルガン、UBS銀行 |
| ベルフォードキャピタルマネジメント | 分別管理 | 任意カバー | ドイツ銀行、AIG、Forex Capital Markets、MF Global Singapor Pte | |
| マネックスFX | 完全信託保全 | 日証金信託銀行 | 任意カバー | バークレイズ銀行、ゴールドマンサックス、UBS銀行、ドイツ銀行 |
| マネースクウェア・ジャパン | 完全信託保全 | 住友信託銀行 | 任意カバー | 住友信託銀行 |
| ロンナル・フォレックス | 分別管理 | 記載なし | ||
| TONK (旧ユニバーサルインベストメント) | 現在HP停止中 | |||
| 外為アルフィックス | 21年7月31日廃業 | |||
| カネツGK Goh | 21年7月13日廃業 | |||
| プロテックスオフィス | 21年6月30日FX取引停止 | |||
| 大阪為替倶楽部 |
21年5月22日廃業 | |||
| ai明治FX | 分別管理 | 21年5月14日アイトレードFXへ譲渡 | 任意カバー | 三井住友銀行、バークレイズ銀行、アイトレードFX |
| 会社名 | 資産保全 | 保全先 | カバー状況 | カバー先金融機関 |
|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 信託保全+α | 三井住友銀行 | 任意カバー | ドイツ銀行、バークレイズ銀行、三井住友銀行 |
| SBIフューチャーズ | 分別管理 | 任意カバー | SBIリクイディティ・マーケット(株) | |
| 岡地 | 分別管理 | 任意カバー | バークレイズ銀行、ゴールドマンサックス | |
| 小林洋行 | 完全信託保全 | SG信託銀行 | 任意カバー | バークレイズ銀行、OCBC証券 |
| 第一商品 | 信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | UBS銀行、UOB銀行、OCBC証券 |
| 豊商事 | 信託保全 | 三井住友銀行 | 任意カバー | ゴールドマンサックス、ドイツ銀行、ドレスナー証券、三井住友銀行、UBS銀行 |
| 北辰物産 | 21年6月6日終了 |
※信託保全+α
入金資産を100%信託保全し、さらに当日の入金額や発生した利益を考慮した額を上乗せして保全しています。
※完全信託保全
入金資産を100%信託保全している業者。
※信託保全
入金資産の一部は信託保全へ預託しているが、残りはカバー先への信託や取引銀行へ区別預金している業者。
※分別管理
口座を分けて銀行へ預金、またはカバー先へ預託している業者。
※自動カバー(ノー・ディーリング・デスク)
カバー先金融機関から提示されたレートを直に顧客に提供する業者。
※任意カバー(カバーディーリング)
社内のディーラによりカバー取引をする業者。