| 会社名 | 業務開始 | 自己資本規制比率 | 資本金 | 上場 | 過去の処分 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーバンク銀行 | 2007年11月 | 開示義務なし | 549億9700万円 | ||
| インヴァスト証券 | 2005年7月 | 643.7% | 59億6508万円 | ヘラクレス | |
| エース交易 | 2005年7月 | 302.5%(08/12) | 32億4523万円 | JASDAQ | 業務停止命令(07/6) |
| 岡三オンライン証券 | 2007年4月 | 274.00% | 55億円 | ||
| 岡安商事(旧ハーベストフューチャーズ) | 2006年4月 | 276.00% | 10億円 | ||
| カネツFX (旧東京コムウェルFX) |
2005年8月 | 834.90% | 4億4000万円 | ||
| コスモ証券 | 2005年7月 | 317.30% | 135億円 | 東証1部 | |
| 小林洋行 | 2007年6月 | 517.80% | 20億円 | 東証1部 | |
| スター為替 | 2005年7月 | 271.00% | 4億5500万円 | 福岡証券 | |
| 住信SBIネット銀行 | 2008年8月 | 開示義務なし | 225億円 | ||
| トレイダーズ証券 | 2008年10月 | 235.90% | 20億円 | ヘラクレス | |
| ばんせい山丸証券 | 2005年9月 | 385.00%(08/12) | 15億5825万円 | ||
| ひろぎんウツミ屋証券 | 2006年2月 | 868.30% | 61億円 | ||
| 豊商事 | 2006年4月 | 190.00% | 17億2200万円 | JASDAQ | |
| ユニマット証券 | 2006年12月 | 290.50%(08/8) | 4億5000万円 | ||
| リテラ・クレア証券 | 2006年5月 | 364.00% | 37億9434万円 | 業務改善命令(07/2)譴責(07/3) |
| 会社名 | 業務開始 | 自己資本規制比率 | 資本金 | 上場 | 過去の処分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | 2006年3月 | 開示義務なし | 372億5000万円 | ||
| ソニー銀行 | 2008年5月 | 開示義務なし | 310億円 | ||
| アイディーオー証券 | 1999年4月 | 255.80% | 20億円 | JASDAQ | |
| 安藤証券 | 2004年5月 | 515.50% | 22億8000万円 | ||
| 121証券 (旧ミスター証券) |
2006年4月 | 148.00% | 12億200万円 | ||
| 今村証券 | 2007年4月 | 記載なし | 5億円 | ||
| 岩井証券 | 2003年8月 | 965.40% | 100億400万円 | 東証1部 | |
| インヴァスト証券 | 2005年9月 | 643.70% | 59億6508万円 | ヘラクレス | |
| H&L(旧すばる証券) | 2006年12月 | 165.10% | 3億9249万円 | ||
| エイチ・エス証券 | 2003年12月 | 346.00% (08/12) | 30億円 | ||
| SBI証券 | 2003年4月 | 1064.70% (08/12) | 479億3792万円 | JASDAQ | |
| SVC證券 | 2007年10月 | 415.30% (08/3) | 3億円 | JASDAQ | |
| FXA証券 | 2000年10月 | 1010.10% | 7000万円 | ||
| EMCOM証券 (旧パンタ・レイ証券) |
2004年11月 | 197.20% | 5億5500万円 | 業務停止命令 過怠金300万 (08/9パンタレイ証券に対し) |
|
| ODL JAPAN | 2008年3月 | 219.50% | 2億円 | ||
| オリックス証券 | 2004年1月 | 492.80% | 30億円 | ||
| かざか証券 (旧ライブドア証券) |
2003年2月 | 316.10% | 154億4683万円 | ||
| カブドットコム証券 | 2007年5月 | 623.30% | 71億9600万円 | 東証1部 | |
| クリック証券 | 2006年10月 | 388.60% | 30億3066万円 | ||
| 三京証券 | 2002年5月 | 665.80% | 5億372万円 | ||
| ジョインベスト証券 | 2007年3月 | 582.20% | 214億円 | ||
| スターアセット証券(旧スターフューチャーズ証券) | 1999年8月 | 392.80% | 20億27万円 | 福岡証券 | |
| タイコム証券 | 2005年6月 | 158.70% (07/6) | 11億9600万円 | ||
| 大和証券 | 2006年2月 | 390.70% | 1000億円 | 東証1部 | |
| 東海東京証券 | 2006年5月 | 411.50% (08/3) | 60億円 | 東証1部 | |
| 東岳証券(旧イーストヒルジャパン) | 2004年11月 | 275.50% | 4億9900万円 | ||
| トレイダーズ証券 | 1999年12月 | 235.90% | 20億円 | ヘラクレス | |
| 内藤証券 | 2006年10月 | 365.90% | 30億248万円 | ||
| 日興コーディアル証券 | 2003年4月 | 607.60% | 1000億円 | ||
| ばんせい山丸証券 | 2007年12月 | 385.00% | 15億5825万円 | ||
| ひまわり証券 | 1998年8月 | 297.10% | 20億円 | JASDAQ | |
| フェニックス証券 | 2006年1月 | 871.58% | 10億円 | 業務改善命令(07/10) 過怠金200万円(07/12) |
|
| 益茂証券 | 2006年11月 | 441.10% (08/3) | 5億1500万円 | ||
| 松井証券 | 2001年4月 | 865.40% | 119億4365万円 | 東証1部 | |
| マネックス証券 | 2003年4月 | 400.90% | 74億2500万円 | 東証1部 | 業務停止命令(09/3) |
| マネーパートナーズ | 1999年12月 | 388.90% | 31億円 | ヘラクレス | |
| 三菱商事フューチャーズ | 2001年1月 | 102.80% | 16億円 | ||
| 豊証券 | 2005年4月 | 447.20% | 25億4000万円 | ||
| ユナイテッドワールド証券 | 2004年11月 | 226.10% | 12億1790万円 | 全金融商品取引業務の停止命令(08/5) | |
| ユニマット証券 | 2008年10月 | 290.50% (08/8) | 4億5000万円 | ||
| 楽天証券 | 2008年5月 | 424.00% | 74億4500万円 | 業務停止命令(09/3) | |
| リライアンスジャパン証券 | 2004年4月 | 177.00% | 2億1500万円 |
| 会社名 | 業務開始 | 自己資本規制比率 | 資本金 | 上場 | 過去の処分・その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| アールスリー | 1990年11月 | 311.00% | 7000万円 | ||
| アイ・トレードFX | 2003年11月 | 152.70% | 3億3900万円 | ||
| アイフォレックス | 2005年11月 | 151.10% (08/12) | 8000万円 | ||
| IVTインベストメント・バンキング | 2006年4月 | 430.10% (08/12) | 4億3000万円 | 譴責 (07/3) | |
| アセットプラスワン | 2006年7月 | 記載なし | 2億1485万円 | ||
| アドバンテックス | 2006年4月 | 314.20% | 1億8000万円 | ||
| アトランティック・F・C | 2006年6月 | 182.40% | 2億6000万円 | ||
| アリーナ・エフエックス | 2002年9月 | 377.40% (08/12) | 7000万円 | ||
| 上田ハーロー | 2005年6月 | 501.70% (08/12) | 3億円 | ||
| ヴォイスコム | 2008年10月 | 284.20% | 1億4950万円 | ||
| エーアールティー | 2007年10月 | 404.30% (09/1) | 7250万円 | ||
| AFT | 2004年5月 | 152.30% | 9950万円 | ||
| NTTスマートトレード | 2007年3月 | 225.20% | 7億円 | ||
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 2003年4月 | 348.70% (09/2) | 4億円 | ||
| FXキング | 2008年6月 | 213.60% | 2億2000万円 | ||
| FXクリエイト | 2006年9月 | 223.50% | 2億円 | ||
| FXCMジャパン | 2001年7月 | 388.70% | 10億80万円 | ||
| FX ZERO | 2008年3月 | 219.10% | 5億円 | ||
| FXトレーディングシステムズ | 2003年4月 | 355.70% | 3億円 | ||
| FXトレード(旧朝日ユニバーサル貿易株式会社) | 2005年10月 | 500.80% | 1億4000万円 | 業務改善命令(07/6) 過怠金200万円(07/9) |
|
| FXトレード・フィナンシャル | 2007年3月 | 741.50% | 3億5000万円 | ||
| FXプライム | 2000年2月 | 463.60% | 13億6487万円 | JASDAQ | |
| FXリアル(旧FXおきなわ) | 2007年4月 | 585.80% (08/12) | 1億6510万円 | ||
| EMCOM TRADE (旧カレンシートレード) |
2000年8月 | 455.90% (09/2) | 4億3189万円 | ||
| MJ | 2004年7月 | 272.70% | 9億8000万円 | ||
| 外為オンライン (旧新日本通商) |
2003年4月 | 389.90% | 1億6000万円 | 勧告(07/12) 譴責 | |
| 外為どっとコム | 1999年8月 | 646.50% | 7億6575万円 | ||
| カカクコム・フィナンシャル | 2003年12月 | 471.10% | 1億5000万円 | ||
| カネツFX (旧東京コムウェル) |
2003年1月 | 834.90% | 4億4000万円 | ||
| キャピタル・マーケット・サービシス | 2005年11月 | 751.40% | 700万ドル | ||
| くにやすFX (旧国泰キャピタル) |
2003年5月 | 200.00% | 2億2000万円 | 業務停止命令(07/12) 過怠金500万円(08/3) |
|
| GFT | 1997年5月 | 292.80% | 1億3885万円 | ||
| サイバーエージェントFX | 2003年11月 | 335.50% | 4億9000万円 | ||
| サクセット | 2005年4月 | 記載なし | 7600万円 | 業務改善命令(08年11月) 過怠金200万円(08年12月) |
|
| サザインベストメント | 2003年4月 | 265.70% | 5000万円 | ||
| JFX (旧アクロスFX) | 1999年10月 | 170.3% (08/12) | 1億8700万円 | 譴責(07年9月) | |
| CMC Markets Japan | 2007年8月 | 489.00% (08/9) | 10億円 | ||
| スター為替 | 2007年9月 | 271.00% | 4億5500万円 | ||
| セブンインベスターズ | 2004年11月 | 283.90% | 1億4000万円 | ||
| セントラル短資FX | 2002年4月 | 408.30% | 13億1965万円 | ||
| セントレード (旧インタープラスト株式会社) | 2004年3月 | 記載なし | 1億5000万円 | 業務停止命令 (07/2) 過怠金500万円 (07/3) |
|
| 常磐Investments | 2005年7月 | 記載なし | 1億1900万円 | 行政処分勧告 (08/8) 過怠金100万円 (08/12) |
|
| ネクストインベストメント | 2007年12月 | 223.00% | 6890万円 | ||
| ヒロセ通商 | 2004年3月 | 359.80% | 3億円 | 業務改善命令 (08/6) 過怠金200万円 (08/9) |
|
| Phillip Financials | 2002年8月 | 169.00% | 4億5000万円 | 業務改善命令 (07/2) 過怠金300万円 (07/2) |
|
| フォーチュン・キャピタル | 2002年7月 | 258.60% (08/12) | 1億680万円 | ||
| フォレックスクラウン | 2002年3月 | 180.50% (08/12) | 1億9000万円 | ||
| フォレックス・トレード (旧エキサイトFX) |
2008年5月 | 654.50% | 6億2000万円 | ||
| フォーランドフォレックス | 2002年2月 | 481.30% | 4億6789万円 | ||
| ベルフォードキャピタルマネジメント | 2000年12月 | 232.60% (08/9) | 2億9000万円 | ||
| マネックスFX | 2006年9月 | 275.90% | 18億円 | ||
| マネースクウェア・ジャパン | 2003年5月 | 779.00% | 12億2400万円 | ヘラクレス | |
| ロンナル・フォレックス | 2006年9月 | 記載なし | 1億1282万円 | 譴責 (07/3) | |
| TONK (旧ユニバーサルインベストメント)HP停止中 | 2006年10月 | 記載なし | 3億円 | 取引業務停止命令 (07/12) 過怠金500万円 (08/3) 取引業務停止命令 (09/7) |
|
| 外為アルフィックス | 2006年1月 | 記載なし | 1億5000万円 | 21年7月31日廃業 | |
| カネツGK Goh | 2000年3月 | 399.40% | 4億5000万円 | 21年7月13日廃業 アイ・トレードFXへ譲渡 |
|
| プロテックスオフィス | 2002年11月 | 記載なし | 1億5800万円 | 21年6月30日FX取引停止 | |
| 大阪為替倶楽部 | 2005年1月 | 21年5月22日廃業 | |||
| ai明治FX | 2000年10月 | 170.00% (09/1) | 1億5000万円 | 09,5,14アイトレードFXへ譲渡 |
| 会社名 | 業務開始 | 自己資本規制比率 | 資本金 | 上場 | 過去の処分 |
|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 2008年9月 | 302.50% (08/12) | 32億4523万円 | JASDAQ | 業務停止命令(07/6) 過怠金500万円 |
| SBIフューチャーズ | 2002年11月 | 383.00% | 18億7023万円 | ヘラクレス | |
| 岡地 | 2003年7月 | 240.00% (08/12) | 10億円 | ||
| 小林洋行 | 2008年11月 | 517.80% | 20億円 | ||
| 第一商品 | 2000年7月 | 記載なし | 26億9315万円 | JASDAQ | |
| 豊商事 | 1998年11月 | 190.00% | 17億2200万円 | JASDAQ | |
| 北辰物産 | 1999年4月 | 2009年6月6日終了 |